培训机构:点击进入— 深圳职业训练学院机构主页 | |
课程名称:2017年第二期(总第二期)健康管理师课表(学院开班) | |
课程学费:电话咨询 | 开课时间:常年滚动开班 |
开课地点:电话咨询 | E-mail:nihao@foxmail.com |
咨询电话: 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 |
深圳市2015年健康管理师第二期(总第二期)课表 | |||
序号 | 时间 | 目录 | 课程内容 |
1 | 09月13日星期日上午 | 1、绪论 | 1.1健康管理概论、1.2健康管理师介绍、1.3健康管理应用常见伦理问题 |
2 | 09月13日星期日下午 | 12、健康教育与健康促进 | 12.1概述、12.2健康相关行为、12.3健康传播、12.4健康教育和健康促进计划的设计与评价、12.5健康管理师培训 |
3 | 09月19日星期六上午 | 2、营养学概论 | 2.1营养学基础知识、2.2各类食物营养、2.3膳食指南与平衡膳食宝塔 |
4 | 09月19日星期六下午 | 3、健康相关产品的安全与卫生 | 3.1食品安全与卫生、3.2饮用水的卫生与安全、3.3化妆品的卫生与安全 |
5 | 9月20日周日全天 | 4、身体活动评价与干预 | 4.1概述、4.2身体活动的测量、4.3身体活动干预、4.4人群身体活动指导 |
6 | 10月11日周日全天 | 5、心理学概论 | 5.1心理健康与心理障碍、5.2中老年人的心理问题与心理卫生、5.3心理评估、5.4人际关系与沟通 |
7 | 10月17日周六全天 | 6、预防医学概论 | 6.1概述、6.2疾病预防和控制的策略、6.3流行病学基础知识、6.4循证医学基础知识 |
8 | 10月18日周日全天 | 7、医学基础知识和临床相关知识 | 7.1临床医学基础知识、7.2体格测量的方法和意义、7.3常用检验指标及其临床意义、7.4健康与疾病、 7.5药物相关知识与合理用药、7.6家庭常用医疗器械的应用、7.7健康管理服务与营销 |
9 | 10月25日周日全天 | 8、中医学概论 | 8.1概述、8.2中医养生、预防与康复、8.3常用保健中药、8.4中医药膳 |
10 | 11月01日周日全天 | 9、健康风险评估与干预 | 9.1健康风险评估概述、9.2健康风险评估的方法与应用、9.3健康风险干预 |
11 | 11月8日周日全天 | 10、健康保险和健康 管理服务与营销 |
10.1健康保险、10.2健康管理服务与营销 |
12 | 11月15日周日全天 | 11、健康信息收集与管理 | 11.1概述、11.2文献与检索、11.3调查问卷的设计与实施、11.4健康档案的建立与管理 |
13 | 11月22日、29日周日全天 | 13、慢性非传染性疾病的健康管理 | 13.1概述、13.2糖尿病的健康管理、13.3高血压病的健康管理、13.4血脂异常的健康管理、13.5肥胖症的健康管理、13.6高尿酸血症与痛风的健康管理、13.7冠心病的健康管理、13.8脑血管病的健康管理、13.9脂肪性肝病的健康管理13.10骨质疏松证的健康管理、13.11慢性阻塞性肺疾病的健康管理、13.12恶性肿瘤的健康管理 |
14 | 12月06日周日全天 | 总复习(专家串讲) | |
15 | 12月12日周六上午 | 8:30-10:00(理论知识考试)10:30-12:30(技能操作考核) | |
上课时间:上午9:00-12:00、下午13:30-16:30 | |||
上课地址:八二路614栋312教室 |
培训机构:点击进入— 深圳职业训练学院机构主页 | |
课程名称:2017年第二期(总第二期)健康管理师课表(学院开班) | |
课程学费:电话咨询 | 开课时间:常年滚动开班 |
开课地点:电话咨询 | E-mail:nihao@foxmail.com |
咨询电话: 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 |
深圳职业训练学院首页 | 深圳职业训练学院简介 | 深圳职业训练学院推荐课程 | 深圳职业训练学院最新课程 | 深圳职业训练学院全部课程 | ||
Copyright © 2017 深圳职业训练学院 http://www.1edu.com/jg/szsvtc
广告合作:15811841184 客服咨询:4006640095 咨询热线:4006640084 粤ICP备14047004号 E-mail:nihao@foxmail.com |
||