序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 不选 | 选考一门 |
03061 | 服务营销学 | 5 | ||
04 | 4184 | 线性代数(经管类) | 不选 | 选考一门 |
05963 | 绩效管理 | 4(校考) | ||
05 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
06 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 可抵免 |
07 | 0054 | 管理学原理 | 6 | |
08 | 0067 | 财务管理学 | 6 | 校考 |
09 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 校考 |
10 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | 校考 |
11 | 0151 | 企业经营战略 | 6 | 校考 |
12 | 0152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 0153 | 质量管理(一) | 4 | 校考 |
14 | 0154 | 企业管理咨询 | 4 | 校考 |
S1 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
S2 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 75 |
一、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考,并根据具体情况作如下分类:
二、优势
1、所有课程注册后均参加网络远程教学,进行网络学习,作业,考试。学校对学员的网络学习和网络考试进行打分。
2、其中校考(上述蓝色字体)课程网络分数占总成绩的70%,再加实践考试(一般为写实践报告占30%.)本部分课程不需要学员到学校参加考试。远程学习和考试即可完成。
3、其他课程(暂称国考课程)网络学习占总成绩30%,理论科参加全国统一的自学考试占70%。
4、考试课程中线性代数,概率论与数理统计可以不用选考,这个惊喜你比我更懂!
5、分次交费,降低学员的交费压力,交一次考一次,我放心,你更放心!
6、自考文凭含金量高,社会认可度高,值得信赖。