培训机构:点击进入— 广东中大职业培训学院机构主页 | |
课程名称:理财规划师鉴定考试(2017年11月考期)培训班招生简章(1) | |
课程学费:电话咨询 | 开课时间:常年滚动开班 |
开课地点:电话咨询 | E-mail:nihao@foxmail.com |
咨询电话: 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 |
理财规划师鉴定考试(2015年11月考期)培训班招生简章 | ||||||||
一、培训班型与培训费标准 | ||||||||
课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | ||||||
班型选择 | 网络 速成班 |
经典 取证班 |
协议 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 | |||
授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||||
三级理财规划师培训费用 | 1980 | 3980 | 5680 | 6680 | 12680 | |||
二级理财规划师培训费用 | 2980 | 5980 | 7180 | 8180 | 14180 | |||
一级理财规划师培训费用 | / | 15980 | 17680 | 18680 | 24680 | |||
理财规划师 各班型特点 |
一线名师 | 全程精讲 | 全面保障 | 取证管理 双修 |
取证管理 双修 | |||
超低价格 | 保障取证 | 签订保过协议 | ||||||
/ | 考前总复习串讲 | |||||||
/ | 三级考证81学时,二级考证126学时,一级152.25学时 | |||||||
/ | / | / | 27学时管理实战课程 | |||||
/ | / | / | / | 108学时MBA课程 | ||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折 | |||||||
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件) | ||||||||
3、函授及特价班型不享受以上优惠 | ||||||||
申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级3000元,三级2800元(含培训及鉴定费补贴)。 | |||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,三级380元,二级600元,一级700元。 | ||||||||
二、教学内容 | ||||||||
课程名称 | 课程内容 | 级别 | 形式 | 网络 速成班 |
经典 取证班 |
协议 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程(单位:学时) | ||||||||
基础 知识1 |
理财规划基础 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工作流程和工作要求 | ||||||||
宏观经济分析 | ||||||||
基础 知识2 |
财务与会计 | 一二三级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
金融基础 | ||||||||
税收基础 | ||||||||
理财 计算器 |
概率基础 | 一二三级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
统计基础 | ||||||||
收益与风险 | ||||||||
财务计算器操作方法及案例 | ||||||||
法律基础 | 民事法律基础知识 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
商事基础知识 | ||||||||
民事诉讼及公证基本知识 | ||||||||
理财规划师国家职业资格鉴定-一二三级专业课程(单位:学时) | ||||||||
现金规划 | 分析客户现金需求 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定现金规划方案 | ||||||||
消费支出规划 | 制定住房消费方案 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定汽车消费方案 | ||||||||
制定消费信贷方案 | ||||||||
教育规划 | 客户教育需求分析 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定客户教育规划方案 | ||||||||
风险管理和保险 规划 |
收集客户信息 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
提供咨询服务 | ||||||||
保险合同 | ||||||||
人身保险产品介绍 | ||||||||
财产保险产品介绍 | ||||||||
投资规划 | 投资规划概述 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
收集客户信息 | ||||||||
提供咨询服务 | ||||||||
股票、固定收益证券 | ||||||||
共同基金、投资型信托 | ||||||||
外汇、银行理财产品 | ||||||||
券商集合资产管理计划 | ||||||||
QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||||||
退休养老规划 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
社会养老保险基本知识 | ||||||||
企业年金的基本知识 | ||||||||
商业养老保险的基本知识 | ||||||||
退休养老的其他工具 | ||||||||
国家基本医疗保障体系 | ||||||||
财产分配与传承规划 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
界定客户财产权属 | ||||||||
财产分配规划咨询 | ||||||||
财产传承规划咨询服务 | ||||||||
理财规划师国家职业资格鉴定-一二级专业课程(单位:学时) | ||||||||
保险规划 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
家庭保险规划 | ||||||||
保险规划实施与调整 | ||||||||
投资规划 | 分析需求 | 一二级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
投资工具分析 | ||||||||
投资组合的制定和调整 | ||||||||
税收筹划 | 客户纳税状况分析 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
制定税收筹划方案 | ||||||||
纳税筹划的风险 | ||||||||
退休养老规划 | 需求分析 | 一二级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定方案 | ||||||||
调整方案 | ||||||||
财产分配与传承规划 | 分析客户财产状况 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
制定财产分配方案 | ||||||||
分析客户财产传承需求 | ||||||||
制定并调整财产传承规划 | ||||||||
综合理财规划 | 完成客户财务分析报告 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
综合制订各分项理财规划具体方案 | ||||||||
理财规划师国家职业资格鉴定-一级专业课程(单位:学时) | ||||||||
风险管理与投资 | 风险管理 | 一级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
资产管理与机构 | ||||||||
风险投资与私募股权投资 | ||||||||
兼并与收购 | ||||||||
价值评估 |
培训机构:点击进入— 广东中大职业培训学院机构主页 | |
课程名称:理财规划师鉴定考试(2017年11月考期)培训班招生简章(1) | |
课程学费:电话咨询 | 开课时间:常年滚动开班 |
开课地点:电话咨询 | E-mail:nihao@foxmail.com |
咨询电话: 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 |
广东中大职业培训学院首页 | 广东中大职业培训学院简介 | 广东中大职业培训学院推荐课程 | 广东中大职业培训学院最新课程 | 广东中大职业培训学院全部课程 | ||
Copyright © 2017 广东中大职业培训学院 http://www.1edu.com/jg/zdzy
广告合作:15811841184 客服咨询:4006640095 咨询热线:4006640084 粤ICP备14047004号 E-mail:nihao@foxmail.com |
||