培训机构:点击进入— 广东中大职业培训学院机构主页 | |
课程名称:中级会计职称2017年课程总表 | |
课程学费:电话咨询 | 开课时间:常年滚动开班 |
开课地点:广州天河 | E-mail:80044735@qq.com |
咨询电话: 020-38807460 020-38807590 020-38807460 020-38807590 |
中级会计职称2014年考期课程总表 | ||||||
日期 | 星期 | 时间 | 课程 | 学时 | 科目代号 | 学员选课(请打√) |
1月4日 | 六 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A1 | |
1月4日 | 六 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B1 | |
1月19日 | 日 | 8:30-13:30 | 总论、存货及固定资产 | 3.75 | C1 | |
投资性房地产 | 3.75 | D1 | ||||
2月23日 | 日 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A1 | |
2月23日 | 日 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B1 | |
3月4日 | 二 | 18:45-20:45 | 入学测评 | 3 | A1 | |
3月11日 | 二 | 18:45-20:45 | 通关指南 | 3 | B1 | |
3月20日 | 四 | 18:45-21:15 | 总论、存货及固定资产 | 3.75 | C1 | |
3月23日 | 日 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A1 | |
3月23日 | 日 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B1 | |
3月25日 | 二 | 18:45-21:15 | 投资性房地产 | 3.75 | D1 | |
3月29日 | 六 | 8:30-13:30 | 总论、存货及固定资产 | 3.75 | C1 | |
投资性房地产 | 3.75 | D1 | ||||
4月3日 | 四 | 18:45-20:45 | 入学测评 | 3 | A1 | |
4月8日 | 二 | 18:45-20:45 | 通关指南 | 3 | B1 | |
4月20日 | 日 | 8:30-10:30 | 入学测评 | 3 | A1 | |
4月20日 | 日 | 10:45-12:45 | 通关指南 | 3 | B1 | |
4月28日 | 一 | 18:45-21:15 | 总论、存货及固定资产 | 3.75 | C1 | |
4月30日 | 三 | 18:45-21:15 | 投资性房地产 | 3.75 | D1 | |
5月3日 | 六 | 8:30-13:30 | 总论、存货及固定资产 | 3.75 | C1 | |
投资性房地产 | 3.75 | D1 | ||||
5月5日 | 一 | 18:45-21:15 | 长期股权投资及非货币型资产交换 | 3.75 | E1 | |
5月7日 | 三 | 18:45-21:15 | 无形资产 | 3.75 | F1 | |
5月10日 | 六 | 8:30-13:30 | 长期股权投资及非货币型资产交换 | 3.75 | E1 | |
无形资产 | 3.75 | F1 | ||||
5月12日 | 一 | 18:45-21:15 | 资产减值 | 3.75 | G1 | |
5月14日 | 三 | 18:45-21:15 | 金融资产 | 3.75 | H1 | |
5月17日 | 六 | 8:30-13:30 | 资产减值 | 3.75 | G1 | |
金融资产 | 3.75 | H1 | ||||
5月19日 | 一 | 18:45-21:15 | 股份支付、长期负债及借款费用及债务重组-上 | 3.75 | I1-上 | |
5月21日 | 三 | 18:45-21:15 | 股份支付、长期负债及借款费用及债务重组-下 | 3.75 | I1-下 | |
5月24日 | 六 | 8:30-13:30 | 股份支付、长期负债及借款费用及债务重组 | 7.5 | I1 | |
5月26日 | 一 | 18:45-21:15 | 或有事项 | 3.75 | J1 | |
5月28日 | 三 | 18:45-21:15 | 收入 | 3.75 | K1 | |
5月31日 | 六 | 8:30-13:30 | 或有事项 | 3.75 | J1 | |
收入 | 3.75 | K1 | ||||
6月4日 | 三 | 18:45-21:15 | 政府补助、所得税及外币折算 | 3.75 | L1 | |
6月6日 | 五 | 18:45-21:15 | 会计政策、会计估计变更和差错更正及资产负债表日后事项 | 3.75 | M1 | |
6月7日 | 六 | 8:30-13:30 | 政府补助、所得税及外币折算 | 3.75 | L1 | |
会计政策、会计估计变更和差错更正及资产负债表日后事项 | 3.75 | M1 | ||||
6月9日 | 一 | 18:45-21:15 | 财务报告 | 3.75 | N1 | |
6月11日 | 三 | 18:45-21:15 | 事业单位会计及民间非营利组织会计 | 3.75 | O1 | |
6月14日 | 六 | 8:30-13:30 | 财务报告 | 3.75 | N1 | |
事业单位会计及民间非营利组织会计 | 3.75 | O1 | ||||
6月16日 | 一 | 18:45-21:15 | 总论及财务管理基础 | 3.75 | A2 | |
6月18日 | 三 | 18:45-21:15 | 预算管理 | 3.75 | B2 | |
6月21日 | 六 | 8:30-13:30 | 总论及财务管理基础 | 3.75 | A2 | |
预算管理 | 3.75 | B2 | ||||
6月23日 | 一 | 18:45-21:15 | 筹资管理-上 | 3.75 | C2-上 | |
6月25日 | 三 | 18:45-21:15 | 筹资管理-下 | 3.75 | C2-下 | |
6月28日 | 六 | 8:30-13:30 | 筹资管理 | 7.5 | C2 | |
6月30日 | 一 | 18:45-21:15 | 投资管理-上 | 3.75 | D2-上 | |
7月2日 | 三 | 18:45-21:15 | 投资管理-下 | 3.75 | D2-下 | |
7月5日 | 六 | 8:30-13:30 | 投资管理 | 7.5 | D2 | |
7月7日 | 一 | 18:45-21:15 | 营运资金管理-上 | 3.75 | E2-上 | |
7月9日 | 三 | 18:45-21:15 | 营运资金管理-下 | 3.75 | E2-下 | |
7月12日 | 六 | 8:30-13:30 | 营运资金管理 | 7.5 | E2 | |
7月14日 | 一 | 18:45-21:15 | 成本管理 | 3.75 | F2 | |
7月16日 | 三 | 18:45-21:15 | 收入与分配管理 | 3.75 | G2 | |
7月19日 | 六 | 8:30-13:30 | 成本管理 | 3.75 | F2 | |
收入与分配管理 | 3.75 | G2 | ||||
7月21日 | 一 | 18:45-21:15 | 财务分析与评价-上 | 3.75 | H2-上 | |
7月23日 | 三 | 18:45-21:15 | 财务分析与评价-下 | 3.75 | H2-下 | |
7月26日 | 六 | 8:30-13:30 | 财务分析与评价 | 7.5 | H2 | |
7月28日 | 一 | 18:45-21:15 | 总论及公司法律制度-上 | 3.75 | A3-上 | |
7月30日 | 三 | 18:45-21:15 | 总论及公司法律制度-下 | 3.75 | A3-下 | |
8月2日 | 六 | 8:30-13:30 | 总论及公司法律制度 | 7.5 | A3 | |
8月4日 | 一 | 18:45-21:15 | 其他主体法律制度 | 3.75 | B3 | |
8月6日 | 三 | 18:45-21:15 | 相关法律制度 | 3.75 | G3 | |
8月9日 | 六 | 8:30-13:30 | 其他主体法律制度 | 3.75 | B3 | |
相关法律制度 | 3.75 | G3 | ||||
8月11日 | 一 | 18:45-21:15 | 金融法律制度-上 | 3.75 | C3-上 | |
8月13日 | 三 | 18:45-21:15 | 金融法律制度-下 | 3.75 | C3-下 | |
8月16日 | 六 | 8:30-13:30 | 金融法律制度 | 7.5 | C3 | |
8月18日 | 一 | 18:45-21:15 | 合同法律制度-上 | 3.75 | D3-上 | |
8月20日 | 三 | 18:45-21:15 | 合同法律制度-下 | 3.75 | D3-下 | |
8月23日 | 六 | 8:30-13:30 | 合同法律制度 | 7.5 | D3 | |
8月25日 | 一 | 18:45-21:15 | 增值税法律制度-上 | 3.75 | E3-上 | |
8月27日 | 三 | 18:45-21:15 | 增值税法律制度-下 | 3.75 | E3-下 | |
8月30日 | 六 | 8:30-13:30 | 增值税法律制度 | 7.5 | E3 | |
9月1日 | 一 | 18:45-21:15 | 企业所得税法律制度-上 | 3.75 | F3-上 | |
9月3日 | 三 | 18:45-21:15 | 企业所得税法律制度-下 | 3.75 | F3-下 | |
9月6日 | 六 | 8:30-13:30 | 企业所得税法律制度 | 7.5 | F3 | |
9月10日 | 三 | 18:45-21:15 | 经济法总复习-上 | 3.75 | H3-上 | |
9月12日 | 五 | 18:45-21:15 | 经济法总复习-下 | 3.75 | H3-下 | |
9月13日 | 六 | 8:30-13:30 | 经济法总复习 | 7.5 | H3 | |
9月15日 | 一 | 18:45-21:15 | 中级会计实务总复习-上 | 3.75 | P1-上 | |
9月17日 | 三 | 18:45-21:15 | 中级会计实务总复习-下 | 3.75 | P1-下 | |
9月20日 | 六 | 8:30-13:30 | 中级会计实务总复习 | 7.5 | P1 | |
9月22日 | 一 | 18:45-21:15 | 财务管理总复习-上 | 3.75 | I2-上 | |
9月24日 | 三 | 18:45-21:15 | 财务管理总复习-下 | 3.75 | I2-下 | |
9月27日 | 六 | 8:30-13:30 | 财务管理总复习 | 7.5 | I2 | |
10月11日 | 六 | 8:30-12:30 | 模拟考试 | 6 | Q1 | |
课程说明 | ||||||
1、应选课程为“A1-Q1”“A2-I2”“A3-H3”。 | ||||||
2、科目代号A1课程为我院所有专业集中测评。 | ||||||
3、《入学测评》(代号A1)及《通关指南》(科目代号B1)课程应在培训前期进行选择。 | ||||||
4、报名时间在2014年4月20日前(当天报名需参加当天课程学习)均可在2014年10月考试前将所有中级会计职称课程学习完毕。 | ||||||
5、具体报考时间以省市财政局通知为准。 | ||||||
6、请学员在考试前修完所有课程。若无法修完,建议延迟参加一个期考试。 | ||||||
7、课程内容、时间等如有调整,学院将提前通知学员。 | ||||||
8、教务管理中心联系电话:13450353822 | ||||||
本人已选择表中打√的课程,承诺将按照所选的课程时间参加培训,如有变动,将提前5天通知学院教务管理中心,否则视同本人已经参加该门课程学习。本人已知悉课程说明相关内容且对此课表内容无异议。 学员确认签名:_____________ 日期(年月日_____________ |
培训机构:点击进入— 广东中大职业培训学院机构主页 | |
课程名称:中级会计职称2017年课程总表 | |
课程学费:电话咨询 | 开课时间:常年滚动开班 |
开课地点:广州天河 | E-mail:80044735@qq.com |
咨询电话: 020-38807460 020-38807590 020-38807460 020-38807590 |
广东中大职业培训学院首页 | 广东中大职业培训学院简介 | 广东中大职业培训学院推荐课程 | 广东中大职业培训学院最新课程 | 广东中大职业培训学院全部课程 | ||
Copyright © 2017 广东中大职业培训学院 http://www.1edu.com/jg/zdzy
广告合作:15811841184 客服咨询:4006640095 咨询热线:4006640084 粤ICP备14047004号 E-mail:nihao@foxmail.com |
||